聯(lián)系電話:
021-69156252
1 概述
江蘇富強新材料有限公司是中國企業(yè)500強——山東金嶺集團(tuán)在江蘇淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資設(shè)立的鹽化工企業(yè)。公司將利用淮安豐富的鹽礦資源和*的發(fā)展環(huán)境,投資200億元,建設(shè)120萬噸/年離子膜燒堿項目、70萬噸/年甲烷氯化物項目、70萬噸/年雙氧水項目、20萬噸/年直接氧化法環(huán)氧丙烷項目、20萬噸/年苯胺項目以及配套河運碼頭項目、鹽鹵開采項目、熱電聯(lián)產(chǎn)項目。項目分兩期建設(shè),一期工程預(yù)計2019年建成投產(chǎn),將實現(xiàn)銷售收入150億元,實現(xiàn)利稅20億元,吸納社會就業(yè)1500余人。
本項目為江蘇富強新材料有限公司鹽化工工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目,由中國天辰化工有限公司參與設(shè)計。中國天辰工程有限公司前身為化工部第一設(shè)計院,始建于一九五三年。在項目開發(fā)建設(shè)過程中,公司堅持高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量管理,著力打造技術(shù)水平先進(jìn)、生產(chǎn)布局集中、資源配置合理、安全環(huán)保節(jié)能的現(xiàn)代化循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。該項目配電工程有2個配電所,共120面10kV高壓柜。
2 產(chǎn)品方案
2.1 產(chǎn)品需求
本次針對江蘇富強新材料有限公司鹽化工工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目,需要配置智能操控裝置及無線測溫產(chǎn)品, 對廠區(qū)內(nèi)配電工程中所有高壓柜狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測。該項目的要求如下:
1)一次動態(tài)模擬圖,帶電顯示及閉鎖;
2)2路溫濕度數(shù)字控制,通訊線長6米,液晶顯示;
3)語音提示,人體感應(yīng);
分合閘、儲能、遠(yuǎn)方/就地開關(guān);
4)柜內(nèi)照明操作;
5)RS485/Modbus 通訊;
6)有104面柜子需要分合閘、儲能、遠(yuǎn)方/就地開關(guān),進(jìn)線柜不需要遠(yuǎn)方就地、分合閘轉(zhuǎn)換;
7)本方案為一組傳感器帶一個智能操控及一個帶電顯示器的一拖二工作模式,為保證操控與帶電顯均能正常工作,需要將帶電顯及傳感器發(fā)往貴公司進(jìn)行測試后,再行生產(chǎn);
8)每面高壓柜需6點測溫,傳感器采用電池供電。
根據(jù)上述智能操控要求,故此選擇安科瑞ASD320-WH2智能操控裝置。
此外,該項目對于無線測溫要求采用高壓單柜就地顯示,且每臺高壓柜測溫點數(shù)為6點,故ASD320滿足要求;高壓配電房中要求裝設(shè)電池供電的傳感器,在安裝位置和安裝便利的考慮下,故選用ATE200表帶式傳感器。
2.2 產(chǎn)品上圖方案
針對該項目的2個配電所包括301總降壓變電所和302燒堿變電所,共120面10kV高壓柜,以301配電所的部分10kV高壓配電柜為例,智能操控?zé)o線測溫的產(chǎn)品上圖如下:
2.3 產(chǎn)品明細(xì)
本產(chǎn)業(yè)園項目使用智能操控裝置ASD320共計120只,ATE200收發(fā)器共計720只。詳細(xì)配置方案和安裝情況如下表。
名稱 | 安裝內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 組號 | 地址 | 編碼 |
301配電所 | ||||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH23 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 1 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH21 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 2 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH19 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 3 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH17 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 4 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH15 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 5 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH13 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 6 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH11 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 7 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH9 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 8 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH7 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 9 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH5 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 10 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 11 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 12 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 13 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH4 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 14 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH6 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 15 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH8 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 16 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH10 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 17 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH12 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 18 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH14 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 19 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH16 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 20 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH18 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 21 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH20 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 22 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH22 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 23 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH24 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 24 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH23 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 25 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH21 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 26 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH19 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 27 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH17 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 28 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH15 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 29 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH13 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 30 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH11 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 31 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH9 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 32 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH7 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 33 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH5 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 34 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 35 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 36 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 37 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH4 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 38 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH6 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 39 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH8 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 40 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH10 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 41 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH12 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 42 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH14 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 43 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH16 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 44 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH18 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 45 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH20 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 46 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH22 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 47 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH24 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 48 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
302配電所 | ||||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH31 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 49 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH29 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 50 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH27 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 51 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH25 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 52 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH23 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 53 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH21 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 54 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH19 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 55 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH17 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 56 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH15 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 57 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH13 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 58 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH11 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 59 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH9 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 60 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH7 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 61 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH5 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 62 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 63 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 64 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 65 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH4 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 66 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH6 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 67 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH8 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 68 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH10 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 69 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH12 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 70 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH14 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 71 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH16 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 72 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH18 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 73 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH20 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 74 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH22 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 75 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH24 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 76 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH26 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 77 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH28 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 78 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH30 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 79 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH32 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 80 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH39 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 81 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH37 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 82 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH35 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 83 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH33 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 84 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH31 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 85 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH29 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 86 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH27 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 87 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH25 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 88 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH23 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 89 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH21 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 90 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH19 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 91 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH17 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 92 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH15 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 93 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH13 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 94 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH11 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 95 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH9 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 96 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH7 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 97 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH5 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 98 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 99 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 100 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 101 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH4 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 102 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH6 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 103 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH8 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 104 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH10 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 105 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH12 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 106 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH14 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 107 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH16 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 108 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH18 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 109 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH20 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 110 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH22 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 111 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH24 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 112 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH26 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 113 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH28 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 114 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH30 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 115 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH32 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 116 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH34 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 117 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH36 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 118 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH38 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 119 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH40 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE200 | 點 | 6 | 120 | TA1至TC2 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC100 | 個 | 1 |
3 其他相關(guān)產(chǎn)品
