聯(lián)系電話:
021-69156252

                    




簡(jiǎn)要描述:ADF400L系列多用戶集中式電能表支持直接接入和互感器接入混合測(cè)量方式,該系列電能表因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、安裝靈活性高,互不干擾等優(yōu)勢(shì)深受小區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等青睞。該系列儀表支持預(yù)付費(fèi)功能。
產(chǎn)品型號(hào):ADF400L-2S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-16
訪  問(wèn)  量:1911| 品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 1A | 
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 | 參比電壓 | 2x220/380V | 
| 顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz | 
| 最大電流 | 6A | 裝箱數(shù) | 1 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
ADF400L系列多用戶三相預(yù)付費(fèi)電表,通過(guò)模塊組合的方式可實(shí)現(xiàn)12路三相或36路單相的直接接入測(cè)量或12路三相互感器接入測(cè)量,支持直接接入和互感器接入混合測(cè)量方式,該系列電能表因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、安裝靈活性高,互不干擾等優(yōu)勢(shì)深受小區(qū)、學(xué)校。企業(yè)等青睞。該系列儀表支持預(yù)付費(fèi)功能。
 
2 產(chǎn)品功能
多用戶三相預(yù)付費(fèi)電表?
|              技術(shù)參數(shù) 型號(hào)  |                          ADF400L-□H□S□D(Y)- □  |         |
|              輔助電源  |                          電壓  |                          三相3*220V/380V供電(單相供電時(shí),需將儀表上的1,2,3號(hào)端子短接)  |         
|              功耗  |                          ≤10W  |         |
|              電壓輸入  |                          額定電壓  |                          3×220/380V、3×57.7/100V、  |         
|              參比頻率  |                          50Hz  |         |
|              電流輸入  |                          輸入電流  |                          3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入)  |         
|              起動(dòng)電流  |                          1‰Ib  |         |
|              測(cè)量性能  |                          測(cè)量精度  |                          0.5s級(jí)  |         
|              時(shí)鐘精度  |                          ≤0.5s/d  |         |
|              脈沖  |                          脈沖輸出  |                          每個(gè)三相計(jì)量模塊具有1路有功電能脈沖  |         
|              脈沖寬度  |                          80ms±20ms  |         |
|              脈沖常數(shù)  |                          3×1(6)A 規(guī)格6400 imp/kWh  |         |
|              3×10(80)A 規(guī)格400 imp/kWh  |         ||
|              開(kāi)關(guān)量  |                          主模塊  |                          主模塊2DI+2DO,其中DI 為干接點(diǎn)輸入  |         
|              從模塊  |                          互感器接入從模塊4DI+4DO,其中DI 為220V濕接點(diǎn)輸入  |         |
|              通信  |                          紅外接口  |                          紅外通訊  |         
|              RS485接口  |                          MODBUS-RTU、DL/T 645-07  |         |
|              以太網(wǎng)接口  |                          Modbus-TCP、TCP/IP  |         |
上一產(chǎn)品:DTSY1352-Z三相80A預(yù)付費(fèi)電表
下一產(chǎn)品:ADW300/LRlora無(wú)線遠(yuǎn)傳電表