聯(lián)系電話:
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:APM830電能質(zhì)量測(cè)控儀(以下簡(jiǎn)稱儀表)按 IEC 國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),具有全電量測(cè)量、電能統(tǒng)計(jì)、電能質(zhì)量分析、錄波功能、事件記錄功能(包括電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等記錄)及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5S | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數(shù) | 1 | 外形尺寸 | 96x96x65mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
1、概述
APM830電能質(zhì)量測(cè)控儀(以下簡(jiǎn)稱儀表)按 IEC 國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),具有全電量測(cè)量、電能統(tǒng)計(jì)、電能質(zhì)量分析、錄波功能、事件記錄功能(包括電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等記錄)及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控。該系列儀表采用模塊化設(shè)計(jì),配合功能豐富的外部 DI/DO 模塊、AI/AO 模塊、TF 卡事件記錄模塊、網(wǎng)絡(luò)通訊模塊,可以靈活實(shí)現(xiàn)電氣回路全電量測(cè)量及開關(guān)狀態(tài)監(jiān)控,雙 RS485 和以太網(wǎng)接口配合可實(shí)現(xiàn) RS485 主站數(shù)據(jù)抄送,省去數(shù)據(jù)交換機(jī)。PROFIBUS-DP 接口可以實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸及組網(wǎng)功能。
應(yīng)用范圍:電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公用設(shè)施、智能大廈等需要電力監(jiān)控的場(chǎng)合。
2、產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | APM830 |
測(cè)量參數(shù) | 全電量測(cè)量 |
四象限電能 | |
復(fù)費(fèi)率電能 | |
儀表內(nèi)部溫度測(cè)量 | |
脈沖輸出 | 總有功、總無功、總視在電能脈沖輸出、秒脈沖等可選 |
需量 | 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實(shí)時(shí)需量及需量(包含時(shí)間戳) |
極值統(tǒng)計(jì) | 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、電流總諧波、電 壓總諧波的本月極值和上月極值(包含時(shí)間戳) |
電能質(zhì)量 | 電流、線電壓、相電壓不平衡度 |
電壓相間角度、電流相間角度 | |
電壓電流總(奇、偶)諧波含量 | |
電壓電流分次諧波(2-63 次)含量 | |
電壓波峰系數(shù) | |
電話波形因子 | |
電流 K 系數(shù) | |
矢量圖 | |
電壓、電流波形 | |
基波電壓、電流 | |
事件記錄 | DIDO 記錄,可記錄最近 128 條 DIDO 記錄,支持 TF 卡擴(kuò)展記錄 |
報(bào)警記錄,共 13 個(gè)報(bào)警大類,包含 66 種報(bào)警類型,每個(gè)大類可記錄最近 128 條報(bào)警記錄,支 持 TF 卡擴(kuò)展記錄 | |
暫態(tài)記錄,最多可記錄 800 條暫態(tài)波形記錄,支持 TF 卡擴(kuò)展記錄 | |
通訊 | Modbus - RTU 協(xié)議 |
| DL/T 645-2007 規(guī)約(支持凍結(jié)功能) | |
開關(guān)量 | 2 路開關(guān)量輸入+2 路繼電器輸出(2DI+2DO) | |
復(fù)費(fèi)率 | 復(fù)費(fèi)率電能統(tǒng)計(jì)包含總、尖、峰、平、谷以及近 12 月復(fù)費(fèi)率電能 | |
擴(kuò)展功能 | MD82 | 8 路開關(guān)量輸入+2 路轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)繼電器輸出(8DI+2DO) |
MLOG | TF 卡存儲(chǔ)(報(bào)警記錄,事件記錄,電參量和電能定時(shí)記錄等) | |
MA84 | 8 路模擬量輸入(0.5 級(jí))+4 路模擬量輸出(0.5 級(jí))(8AI+4AO) | |
MCM | 1 路 RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或從站模式 | |
MCP | 1 路 Profibus-DP,配置此功能贈(zèng)送 MCM 功能,簡(jiǎn)稱為 MCMP | |
MCE | 1 路以太網(wǎng),支持 Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP 協(xié)議,配置此功能贈(zèng)送 MCM 功能,簡(jiǎn)稱為:MCME |
顯示 | 顯示方式 | 點(diǎn)陣液晶; |
分辨率 | 192 * 160; | |
背光 | 白色 LED; | |
可視區(qū)域 | 69mm*62mm(2.8 寸 / 6.66 英寸) | |
信號(hào) | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線,詳見接線圖; |
頻率 | 45~65Hz; | |
電壓 | 額定值: AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V;電壓輸入端子上 690V 直連(L-L) | |
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | ||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||
電流 | 額定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A,支持 2.5 平方線接入; | |
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10 倍額定值/1 秒; | ||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||
測(cè)量精度 | 電壓、電流 | IEC 61557-12 等級(jí) 0.2 |
電壓不平衡 | IEC 61557-12 等級(jí) 0.2 | |
電壓諧波、電流諧波 | IEC 61557-12 等級(jí) 2 (注 1) | |
頻率 | IEC 61557-12 等級(jí) 0.02 | |
有功功率 | IEC 61557-12 等級(jí) 0.2 | |
無功功率 | IEC 61557-12 等級(jí) 1 |
| 視在功率 | IEC 61557-12 等級(jí) 0.2 | |
有功電能 | IEC 62053-22 - 有功電能 0.2S | ||
無功電能 | IEC 62053-24 - 無功電能 0.5S | ||
電能質(zhì)量 | 錄波 | 20 個(gè)波形,前后各 10 個(gè)波; | |
波形捕捉 | 每個(gè)波形 128 個(gè)周期點(diǎn)存儲(chǔ);支持 TF 卡擴(kuò)展記錄數(shù)據(jù),需客戶手動(dòng) 通過 Excel 拉取折線圖。 | ||
開關(guān)量輸入 | 干接點(diǎn)輸入,內(nèi)置電源; 響應(yīng)時(shí)間:小于 300ms | ||
繼電器輸出 | 觸點(diǎn)類型:主體常開觸點(diǎn),模塊轉(zhuǎn)換觸點(diǎn); 觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
電能脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; 脈沖常數(shù):10000imp/kWh(默認(rèn)),具體可參看 6.2 輸入設(shè)置; | ||
模擬量輸出 | DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V 輸出,精度等級(jí) 0.5%,電流輸出時(shí)負(fù)載電阻≤500 Ω,電壓輸出時(shí)負(fù)載電阻≥2KΩ;過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); | ||
模擬量輸入 | DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V 輸入,精度等級(jí) 0.5;過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); | ||
TF 存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配 4G 容量的 TF 卡,支持 32G 容量的 TF 卡; | ||
通訊 | RS485 接口/Modbus-RTU 協(xié)議和 DLT645 規(guī)約; Profibus-DP 接口/Profibus-DP 協(xié)議; RJ45 接口(以太網(wǎng))/Modbus-TCP、http、DHCP 等多種協(xié)議; | ||
電源 | 工作范圍:AC/DC 85V~265V 或者 AC/DC 115~415V(P2),選配; 功耗:主體功耗≤15VA; | ||
安全性 |
工頻耐壓 | 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 4kV/1min; 輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 開關(guān)量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為 AC 1kV/1min; | |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ; | ||
電磁兼容 | 符合 IEC 61000 標(biāo)準(zhǔn)(4 級(jí)); | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-25℃~+70℃; 儲(chǔ)存溫度:-40℃~+85℃; 相對(duì)濕度:≤75% 不結(jié)露; |
| 海拔高度:≤2000m; | |
防護(hù)等級(jí) | 顯示面板 IP54,需配墊圈; | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h) |
IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |
IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing , measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |
IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S) | |
IEC 62053-24 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1) |
4、接線端子
電能質(zhì)量測(cè)控儀
上一產(chǎn)品:APM810綜合電力質(zhì)量監(jiān)控儀表
下一產(chǎn)品:APM830電能質(zhì)量分析儀