聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:DTSD1352遠(yuǎn)程抄表計量智能電表,是主要針對電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設(shè)施的電能統(tǒng)計、管理需求而設(shè)計的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 3*10(80)A |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5S | 參比電壓 | 380V |
顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 80A | 裝箱數(shù) | 1 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
1 概述
DTSD1352遠(yuǎn)程抄表計量智能電表,是主要針對電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設(shè)施的電能統(tǒng)計、管理需求而設(shè)計的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點。集成常見電力參數(shù)測量及電能計量及考核管理,提供上48月的各類電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
遠(yuǎn)程抄表計量智能電表,具有2~31次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關(guān)量輸入和開關(guān)量輸出可實現(xiàn)“遙信"和“遙控"功能,并具備報警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協(xié)議。該電力儀表可廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《導(dǎo)軌式安裝電能表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
2 型號說明
3 功能列表
表1 功能說明列表
功能 | 功能說明 | DTSD1352 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
無功電能計量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
諧波測量 | 2~31次諧波電壓電流 | □注1 |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信、變比等參數(shù) | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
無功脈沖輸出 | □注2 | |
時鐘脈沖輸出 | □注2 | |
LED報警 | 失壓、過壓報警 | ■ |
復(fù)費(fèi)率及 附帶功能 | 有源開關(guān)量輸入 | □注3 |
開關(guān)量輸出 | □注2 | |
支持4個時區(qū)、2個時段表、 14個日時段、4個費(fèi)率 | □ | |
需量及發(fā)生時間 | □ | |
上48月、上90日歷史凍結(jié)數(shù)據(jù) | □ | |
日期、時間 | □ | |
通訊 | 紅外通訊 | ■ |
第一路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645 | □ | |
第二路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645 | □注3 | |
測溫 | 支持3外置NTC測溫 | □注4 |
注:
1:外置互感器規(guī)格時,諧波測量為標(biāo)配,其余規(guī)格均為選配。
2:默認(rèn)無功脈沖、時鐘脈沖、開關(guān)量輸出三選一;
3:有源開關(guān)量和第二路通訊二選一;
4:選配測溫功能時1、2所述選配功能均不可選。
4 技術(shù)參數(shù)
表2 技術(shù)參數(shù)說明
項目 | 性能參數(shù) | ||
規(guī)格 | 三相三線、三相四線 | ||
測 量 | 電 壓 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
電 流 | 輸入電流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(單路額定電流) | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
溫度 | -40℃~99℃ | ||
計 量 | 電能 | 有功電能(準(zhǔn)確度等級0.5S級) 無功電能(準(zhǔn)確度等級2級) | |
時鐘 | ≤0.5s/d | ||
數(shù) 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出 | |
開關(guān)量輸出 | 1路開關(guān)量輸出 | ||
開關(guān)量輸入 | 1路光耦輸入 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與基本電流對應(yīng)) | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU規(guī)約、DL/T645規(guī)約 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) |
5 外形尺寸
注:直接接入的接線力矩不應(yīng)大于4.0N·m,經(jīng)互感器接入的接線力矩應(yīng)不大于2.0N·m。
上一產(chǎn)品:ACR230ELH智能化多功能儀表
下一產(chǎn)品:DTSY1352-NK遠(yuǎn)程費(fèi)控充值預(yù)付費(fèi)電表